項(xiàng)目名稱 | 灃西新城優(yōu)質(zhì)煤配售中心總承包(EPC)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
標(biāo)段編號(hào) | HRCZB2017-010 | ||||||||
招標(biāo)人名稱 | 陜西西咸新區(qū)灃西新城能源發(fā)展有限公司 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人姓名 | 馬冰潔 | 聯(lián)系電話 | 029-89660861 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年3月30日 14時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)灃西新城總部經(jīng)濟(jì)園8#樓 | ||||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||
排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期(日歷天) | 工程質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||
1 | 陜西建工第六建設(shè)集團(tuán)有限公司
| 14208550.91 | 90 | 合格 | 馮青華 | ||||
2 | 陜西萬源建筑工程有限公司
| 14212242.95 | 90 | 合格 | 夏新林 | ||||
3 | 咸陽第一建筑工程有限公司 | 14245274.64 | 90 | 合格 | 馬瑩 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2018年 4 月 2 日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2018年 4 月 4日 | ||||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |