項(xiàng)目名稱 | 灃西新城絲路科創(chuàng)谷G地塊五條道路景觀工程及興科路(紅光大道-天雄西路)、永灃西路(同文路-白馬河路)等七條道路景觀工程設(shè)計(jì) | |||
招標(biāo)人名稱 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E61120500010000012661001 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西瑞信項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人姓名 | 蘇國強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | 18191020390 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年4月18日 9:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省西咸新區(qū)公共資源交易中心04開標(biāo)室 | |
評 標(biāo) 結(jié) 果 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | |
第一名 | 陜西意景園林設(shè)計(jì)工程有限公司 | 李亞哲 0163634 | 154.91892 | |
第二名 | 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 王建輝 0163644 | 162.86348 | |
第三名 | 西安圣苑工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 李一清 0135573 | 160.87734 | |
公示開始時(shí)間 | 2019年4月20日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年4月22日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映. |