項(xiàng)目名稱 | 灃西新城渭東路、永泰路、咸戶路南段道路綠化工程設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6112053270ia5q8kp2a001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 凌輝建設(shè)工程咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 18971262849 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年6月6日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)室05 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 賈雷 | 63.75 | |
第2名 | 陜西方圓工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 蘭濤志 | 69.0625 | |
第3名 | 聚彩堂(陜西)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 何列榮 | 58.4375 | |
公示開始時(shí)間 | 2019年6月14日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年6月16日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |