項(xiàng)目名稱(chēng) | 灃西新城絲路科創(chuàng)谷G地塊路網(wǎng)工程監(jiān)理 | ||||
標(biāo)段編號(hào) | E6112053793x7fs95nav001 | ||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城開(kāi)發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 凌輝建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | ||||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 張小玲 | 聯(lián)系電話(huà) | 18971262849 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年7月5日 10時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室04 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定總監(jiān)理工程師姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 業(yè)績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西知含項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 李海平 | 306.8700 | ||
第2名 | 伍誠(chéng)工程咨詢(xún)股份有限公司 | 楊萬(wàn)民 | 311.7000 | ||
第3名 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 張隧營(yíng) | 296.0000 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年7月6日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年7月8日 | ||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |